电焊三维
坡口截面与焊材用量、角焊缝强度与焊脚,另出电流电压与热输入这些工艺参数。
也常被叫做:电焊、电焊计算、施工计算
参数
正在加载…参数的含义和取值范围见下方「参数说明」。
27.07 kg 焊材
V 形 t=16,截面 172 mm²,12 m
计算器加载中,稍等一下就能改参数了。完整明细见下方「示例」一节。
坡口形式V 形,α = 60°坡口顶宽18.2 mm焊缝截面积172.4 mm²每米熔敷金属1.353 kg/m估计层道数6 道熔敷金属总量16.24 kg焊材消耗27.07 kg焊条根数约 452 根纯焊接工时16.24 h实际工日5.8 工日
怎么用
把上面的参数换成你现场量到的尺寸,结论和明细会实时跟着变;左边的三维示意可以拖动旋转、双指缩放,全部计算在你自己的浏览器里完成,输入的数字不会上传到任何服务器。
参数说明
| 参数 | 单位 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 算什么 | — | 坡口与焊材 | 坡口与焊材 / 角焊缝 / 工艺参数 | |
| 坡口形式 | — | V 形 | V 形 / X 形(双 V) / 单边 V / I 形不开坡口 | |
| 板厚 t | mm | 16 | 2 – 120 | |
| 坡口角度 α | ° | 60 | 20 – 90 | V 形是两边合起来的夹角,单边 V 是单侧角 |
| 钝边 p | mm | 2 | 0 – 10 | |
| 根部间隙 b | mm | 2 | 0 – 10 | |
| 焊缝余高 c | mm | 2 | 0 – 6 | 规范一般要求 0~3 mm,磨平的填 0 |
| 焊缝总长 | m | 12 | 0.1 – 5000 | |
| 焊接方法 | — | 焊条 | 焊条 / CO₂ / 药芯 / 埋弧 | |
| 焊脚尺寸 hf | mm | 8 | 3 – 30 | |
| 单条焊缝计算长度 | mm | 300 | 20 – 5000 | |
| 焊缝条数 | 条 | 2 | 1 – 20 | |
| 设计受力 N | kN | 180 | 1 – 5000 | |
| 较厚板厚 | mm | 14 | 2 – 100 | |
| 较薄板厚 | mm | 10 | 2 – 100 | |
| 焊条型号 | — | E43(Q235) | E43(Q235) / E50(Q355) | |
| 焊接方法 | — | 焊条 | 焊条 / CO₂ / 药芯 | |
| 焊条 / 焊丝直径 | mm | 3.2 | 0.8 – 6 | |
| 焊接位置 | — | 平焊 | 平焊 / 立 / 横焊 / 仰焊 | |
| 焊接速度 | mm/min | 150 | 20 – 900 | |
| 板厚 | mm | 20 | 2 – 120 | |
| 钢种 | — | Q355 | Q235 / Q355 / Q420 / 低合金 | |
| 环境温度 | ℃ | 15 | -30 – 45 |
示例:一组默认参数下的完整结果
下面这组数字是用上表的默认值算出来的,换成你现场的尺寸,上面的计算器会实时重算。
结论:27.07 kg 焊材 (V 形 t=16,截面 172 mm²,12 m)
坡口
| 坡口形式 | V 形,α = 60° | 合适 |
| 坡口顶宽 | 18.2 mm | 钝边 2,间隙 2 |
| 焊缝截面积 | 172.4 mm² | 含余高 |
| 每米熔敷金属 | 1.353 kg/m | 截面积 × 7.85 |
| 估计层道数 | 6 道 | 按每道熔敷 28 mm² 估,实际看焊工手法 |
焊材与工时
| 熔敷金属总量 | 16.24 kg | 焊缝长 12 m |
| 焊材消耗 | 27.07 kg | 焊条电弧焊,熔敷效率 60% |
| 焊条根数 | 约 452 根 | 按 φ3.2×350 每根约 60 g |
| 纯焊接工时 | 16.24 h | 熔敷速度 1 kg/h,不含清根、打磨、装夹 |
| 实际工日 | 5.8 工日 | 按电弧燃烧率 35% 折算 |
工艺要点
| 打底 | 单面焊双面成形要留 2~3 mm 间隙 | 间隙小了焊不透,大了容易烧穿 |
| 清根 | 有条件的背面清根 | 清根不彻底 = 根部未熔合 |
| 层间清理 | 每道焊完清渣、层间温度控制 | 夹渣多半是这一步偷懒 |
| 焊接顺序 | 对称、分段退焊 | 减小角变形和收缩应力 |
| 探伤 | 按设计要求抽检 | 重要节点必须留探伤记录 |
要点
焊材算的是熔敷金属除以效率:焊条效率只有 6 成,剩下的 4 成变成药皮、飞溅和焊条头 —— 领料按这个数领才够。
厚板改 X 形坡口能省近一半填充金属,变形也小,只要背面能翻身焊就值得改。
相关工具
说明
计算结果基于理想化模型,仅供参考,不构成设计或施工依据。实际施工请以现场实测与国家现行规范为准。