重量米数与算价三维
一吨多少米多少根、吨价折米价,材料费加损耗运费装卸算出综合单价与总价。
也常被叫做:重量米数与算价、重量米数与算价计算、施工计算
参数
正在加载…参数的含义和取值范围见下方「参数说明」。
405.2 m · 46 根
1 t,每米 2.468 kg,每吨 405 m
计算器加载中,稍等一下就能改参数了。完整明细见下方「示例」一节。
每米重2.468 kg/m每吨米数405.2 m每吨根数45.02 根每根重量22.212 kg每米折合0.002468 t重量1 t长度405.2 m根数45.02 根装车4% 的 25 t 车人工搬运40 人次
怎么用
把上面的参数换成你现场量到的尺寸,结论和明细会实时跟着变;左边的三维示意可以拖动旋转、双指缩放,全部计算在你自己的浏览器里完成,输入的数字不会上传到任何服务器。
参数说明
| 参数 | 单位 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 算什么 | — | 重量 ↔ 米数 | 重量 ↔ 米数 / 算价与运费 | |
| 按什么算 | — | 钢筋直径 | 钢筋直径 / 直接填每米重 | |
| 钢筋直径 | mm | 20 | 4 – 50 | |
| 每米重 | kg/m | 2.47 | 0.01 – 500 | 型钢查「钢材理论重量」,那边选完直接抄过来 |
| 定尺长度 | m | 9 | 0.1 – 30 | |
| 已知量 | — | 已知重量 | 已知重量 / 已知米数 / 已知根数 | |
| 重量 | t | 1 | 0.001 – 1000 | |
| 长度 | m | 400 | 0.1 – 200000 | |
| 根数 | 根 | 50 | 1 – 20000 | |
| 计价单位 | — | 按吨 | 按吨 / 按米 / 按平方 / 按件 / 根 | |
| 单价 | 元 | 4200 | 0 – 100000 | 按上面选的单位填:元/t、元/m、元/m²、元/件 |
| 需用量 | — | 12 | 0 – 100000 | 净用量,不含损耗 |
| 损耗率 | % | 3 | 0 – 50 | |
| 每单位重量 | kg | 2.47 | 0.001 – 10000 | 每米 / 每 m² / 每件多少公斤,用来折吨算运费 |
| 运费方式 | — | 按吨 | 按吨 / 按车 | |
| 运费单价 | 元 | 60 | 0 – 20000 | 按吨填元/t,按车填元/车 |
| 单车载重 | t | 25 | 0.5 – 60 | |
| 装卸费 | 元/t | 20 | 0 – 500 |
示例:一组默认参数下的完整结果
下面这组数字是用上表的默认值算出来的,换成你现场的尺寸,上面的计算器会实时重算。
结论:405.2 m · 46 根 (1 t,每米 2.468 kg,每吨 405 m)
单位换算
| 每米重 | 2.468 kg/m | 0.00617 × 20² |
| 每吨米数 | 405.2 m | 1000 ÷ 每米重 |
| 每吨根数 | 45.02 根 | 定尺 9 m |
| 每根重量 | 22.212 kg | |
| 每米折合 | 0.002468 t | 报量时按吨报还是按米报,用这个折 |
本次数量
| 重量 | 1 t | 1000 kg |
| 长度 | 405.2 m | |
| 根数 | 45.02 根 | 按 9 m 定尺,实际要 46 根 |
| 装车 | 4% 的 25 t 车 | 一车 25 t 装得下吗 |
| 人工搬运 | 40 人次 | 按每人每次 25 kg 估 |
钢筋常用直径对照
| ⌀6 | 0.222 kg/m | 每吨 4502.1 m / 500.2 根 |
| ⌀8 | 0.395 kg/m | 每吨 2532.4 m / 281.4 根 |
| ⌀10 | 0.617 kg/m | 每吨 1620.7 m / 180.1 根 |
| ⌀12 | 0.888 kg/m | 每吨 1125.5 m / 125.1 根 |
| ⌀14 | 1.209 kg/m | 每吨 826.9 m / 91.9 根 |
| ⌀16 | 1.58 kg/m | 每吨 633.1 m / 70.3 根 |
| ⌀18 | 1.999 kg/m | 每吨 500.2 m / 55.6 根 |
| ⌀20 | 2.468 kg/m | 每吨 405.2 m / 45 根 |
| ⌀22 | 2.986 kg/m | 每吨 334.9 m / 37.2 根 |
| ⌀25 | 3.856 kg/m | 每吨 259.3 m / 28.8 根 |
| ⌀28 | 4.837 kg/m | 每吨 206.7 m / 23 根 |
| ⌀32 | 6.318 kg/m | 每吨 158.3 m / 17.6 根 |
要点
钢筋按理论重量结算是常态,但实际过磅普遍偏轻(负公差 1~3%)—— 按米数验收比按吨验收吃亏还是占便宜,先看合同怎么写。
定尺长度直接决定每吨根数:同样一吨 ⌀20,9 m 定尺是 27.4 根,12 m 定尺只有 20.5 根。
相关工具
说明
计算结果基于理想化模型,仅供参考,不构成设计或施工依据。实际施工请以现场实测与国家现行规范为准。